Kontrollur tal-Allarm tal-Gass Shield Serje 8001AB
| Vultaġġ operattiv | AC220V (50Hz±1%) |
| Kapaċità tas-sistema | 1-4 punti (SD8001A)/1-8 punti (SD8001B) |
| Modalità tal-wiri | Tubu diġitali |
| Kapaċità tat-tagħbija | Kurrent massimu tal-ħruġ DC24V ≤ 0.5A (pożizzjoni ta' 4 punti) / 1A (pożizzjoni ta' 8 punti) |
| Modalità ta' allarm | Allarm tal-ħoss u tad-dawl |
| Konsum tal-enerġija tal-magna kollha | ≤10W (eskluż it-tagħmir ta' appoġġ) |
| Provvista tal-enerġija ta' backup | 3.7V/3000mAh×2 (SD8001A)/3.7V/3000mAh×4 (SD8001B) |
| Trażmissjoni tas-sinjali | S-BUS |
| Distanza ta' trasmissjoni | ≤1500m |
| Installazzjoni | Immuntat mal-ħajt |
| Daqs totali | 210mm × 300mm × 70mm |
| Piż tal-prodott | Madwar 2.3kg |
| Kompjuter ta' fuq | 1 interface ta' komunikazzjoni tal-kompjuter ta' fuq (TTL/5V, protokoll MODBUS standard) |
| Ditekters kompatibbli | Il-firxa sħiħa ta' ditekters ta' Hilti (minbarra ditekters waħedhom). |
| Ambjent operattiv | Temperatura -10℃~+55℃, umdità relattiva ≤93%RH, pressjoni atmosferika ambjentali 86KPa~106KPa |
| Numru tas-Serje | Isem taż-Żona |
| 1 | monitor |
| 2 | indikatur tal-istatus |
| 3 | Installazzjoni ta' pjanċi tal-ħajt |
| 4 | ċwievet imħaddma mill-utent |
| 5 | toqba |
| 6 | Serraturi tal-għeluq |
| 7 | Għatu ta' fuq tax-chassis |
| 8 | kabinett |
| 9 | fluss |
| Isem tal-Indikatur | Kulur | Funzjonalità | |
| Sistema | Allarm ewlieni | Aħmar (kulur) | Dan l-indikatur dejjem ikun mixgħul meta jkun hemm allarm fuq il-kontrollur. |
| Status | Sistemi | Aktar ekoloġiku | Waqt tħaddim normali, dan l-indikatur jteptep (1HZ, mixgħul għal 0.5s) |
| Falliment totali | Isfar (kulur) | Dan l-indikatur dejjem jixgħel meta jkun hemm ħsara fil-kontrollur. | |
| Anekoiku | Aktar ekoloġiku | Dan l-indikatur jixgħel meta l-kontrollur iwettaq il-funzjoni ta' "Silencing" waqt ħsara fis-sistema jew kundizzjoni ta' allarm. | |
| Idejn normali | Aktar ekoloġiku | Dan l-indikatur dejjem jixgħel meta l-provvista tal-enerġija prinċipali tal-kontrollur tkun normali. | |
| Ħsara fil-provvista tal-elettriku prinċipali (ta' sistema elettrika) | Isfar (kulur) | Meta l-provvista tal-enerġija AC220V tkun skonnettjata jew il-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija ospitanti jkun baxx wisq, din id-dawl indikatur ikun dejjem mixgħul. | |
| Riżerva ta' enerġija normali | Aktar ekoloġiku | Dan l-indikatur dejjem ikun mixgħul meta l-enerġija tal-backup tal-kontrollur tkun normali. | |
| Ħsara fil-qawwa tal-backup | Ġellow (kulur) | Dan l-indikatur dejjem ikun mixgħul meta l-provvista tal-enerġija tal-backup tal-kontrollur tkun skonnettjata, ikollha short circuit, jew meta l-vultaġġ ikun baxx wisq. | |
| Konnessjoni 1 | Aktar ekoloġiku | Dan l-indikatur dejjem jixgħel meta l-ewwel relay jiġi attivat. | |
| Konnessjoni 2 | Aktar ekoloġiku | Dan l-indikatur dejjem jixgħel meta t-tieni relay jiġi attivat. | |




CN
RU



